Desa
Karang Gading

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 372 5,13% 206 2,84% 166 2,29%
4 10 s/d 14 Tahun 666 9,19% 344 4,75% 322 4,44%
5 15 s/d 19 Tahun 591 8,15% 289 3,99% 302 4,17%
6 20 s/d 24 Tahun 596 8,22% 311 4,29% 285 3,93%
7 25 s/d 29 Tahun 658 9,08% 340 4,69% 318 4,39%
8 30 s/d 34 Tahun 566 7,81% 288 3,97% 278 3,84%
9 35 s/d 39 Tahun 613 8,46% 311 4,29% 302 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 568 7,84% 292 4,03% 276 3,81%
11 45 s/d 49 Tahun 557 7,68% 277 3,82% 280 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 468 6,46% 234 3,23% 234 3,23%
13 55 s/d 59 Tahun 418 5,77% 203 2,80% 215 2,97%
14 60 s/d 64 Tahun 368 5,08% 192 2,65% 176 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 306 4,22% 162 2,23% 144 1,99%
16 70 s/d 74 Tahun 193 2,66% 114 1,57% 79 1,09%
17 Di atas 75 Tahun 309 4,26% 162 2,23% 147 2,03%
JUMLAH 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ampera No.333 Kacangan Desa Karang Gading
Desa : Karang Gading
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

Belanja

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%