Desa
Karang Gading

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 347 4,79% 191 2,63% 156 2,15%
4 10 s/d 14 Tahun 661 9,12% 345 4,76% 316 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 596 8,22% 292 4,03% 304 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 590 8,14% 304 4,19% 286 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 652 8,99% 339 4,68% 313 4,32%
8 30 s/d 34 Tahun 572 7,89% 288 3,97% 284 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 610 8,41% 313 4,32% 297 4,10%
10 40 s/d 44 Tahun 573 7,90% 294 4,06% 279 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 548 7,56% 270 3,72% 278 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 484 6,68% 240 3,31% 244 3,37%
13 55 s/d 59 Tahun 427 5,89% 215 2,97% 212 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 372 5,13% 193 2,66% 179 2,47%
15 65 s/d 69 Tahun 305 4,21% 162 2,23% 143 1,97%
16 70 s/d 74 Tahun 200 2,76% 114 1,57% 86 1,19%
17 Di atas 75 Tahun 312 4,30% 165 2,28% 147 2,03%
JUMLAH 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7249 100,00% 3725 51,39% 3524 48,61%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ampera No.333 Kacangan Desa Karang Gading
Desa : Karang Gading
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

Belanja

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 500.000,00
Realisasi:RP 400.000,00

80%